足环114

搜索到 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b>40条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
31 第二场精英赛 2013-04-762640 锦程鸽舍 雄-灰-黄 519 554.99 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 07:48:37 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
32 第二场精英赛 2013-04-763219 锦程鸽舍 雌-花-黄 519 545.75 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 08:04:26 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
33 第二场精英赛 2013-04-021490 田旺旺 雌-灰-黄 480 537.3 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 07:07:20 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
34 第二场精英赛 2013-04-010834 张志 雄-灰-黄 507 531.18 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 08:06:58 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
35 第二场精英赛 2013-04-763839 郭文彬 雌-雨点-砂 516 525.28 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 08:34:32 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
36 第二场精英赛 2013-32-461360 牛儿 未设-雨点-砂 521 519.14 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 08:56:29 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
37 第二场精英赛 2013-04-204192 程刚 雄-灰雨点-黄 496 515.88 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 08:13:38 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
38 第二场精英赛 2013-04-700424 周玉德 雌-雨点-砂 515 510.45 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 09:01:39 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
39 第二场精英赛 2013-04-270143 肖亚光 雄-灰-黄 503 312.86 2014-05-05 07:00:00 2014-05-06 18:59:44 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106
3508 第二场精英赛 2019-23-0953894 合心生产队-周志 雨点 未统计 0 2014-05-05 07:00:00 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:106