足环114

搜索到 河北开拓者赛鸽公棚1496条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131106 杨占红 雨点 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131108 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131113 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131118 杨占红 雨点 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131119 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131120 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1131162 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-03-1140149 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-AIXIN178801 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496
0 2020年集鸽清单 2020-AIXIN178803 杨占红 未统计 0 2020-07-10 河北开拓者赛鸽公棚 参赛羽数:1496