足环114

搜索到鸽主: 在开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单10条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184308 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184317 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184321 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184329 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184353 灰白条 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184355 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184357 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184358 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184367 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-26-0184368 雨白条 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142