足环114

搜索到鸽主: 在开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单12条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0429106 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0429108 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0448175 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0448176 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0448189 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0448190 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0988074 雨点 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0988076 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0995706 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142
0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单集鸽清单 2023-30-0995708 未统计 0 开尔爱心公棚(青年队)集鸽清单 参赛羽数:35142