足环114

搜索到鸽主: 在北京吉信赛鸽俱乐部21春吉信赛鸽俱乐部500公里特比环大奖赛1658条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
189 21春吉信赛鸽俱乐部500公里特比环大奖赛 2020-03-2223585 - 506 1183.15 2021-04-12 06:50:00.0 2021-04-12 13:57:10.0 北京吉信赛鸽俱乐部 参赛羽数:1447
190 吉信21年秋季500公里特比环一关 2021-01-0645536 - 524 1392.13 2021-10-24 07:25:00.0 2021-10-24 13:41:10.0 北京吉信赛鸽俱乐部 参赛羽数:2831
195 三河聚友赛鸽俱乐部20秋260公里比赛 2020-01-1315402 - 259 1157.29 2020-10-02 06:32:00.0 2020-10-02 10:15:32.0 河北三河聚友赛鸽俱乐部(北京版) 参赛羽数:1473
213 张家口天仁公棚 2021-01-1535983 - 雨点 100 1267.49 2021-09-11 06:48:00 2021-09-11 08:06:52.954 张家口天仁公棚 参赛羽数:10233
218 春兴国际资格赛 2023-01-0514969 - 灰花 169 1427.01 2023-10-21 06:38:00 2023-10-21 08:36:36.730 唐山春兴国际赛鸽公棚(秋棚) 参赛羽数:17954
231 三河聚友赛鸽俱乐部510公里特比环第一关 2020-03-2223553 - 506 959.89 2020-10-21 06:55:00.0 2020-10-21 15:41:10.0 01125 参赛羽数:2346
241 通州云飞270公里 2021-01-0782659 - 282 1500.6 2021-10-18 06:45:00.0 2021-10-18 09:52:26.0 北京通州云飞赛鸽联盟 参赛羽数:3186
245 21春吉信赛鸽俱乐部500公里特比环大奖赛 2020-01-1315415 - 506 1158.52 2021-04-12 06:50:00.0 2021-04-12 14:06:15.0 北京吉信赛鸽俱乐部 参赛羽数:1447
246 北京鸿翔赛鸽俱乐部2020年秋季240公里百杯赛 2020-03-2224954 230 1072.54 2020-09-16 09:58:00.0 2020-09-16 13:31:38.0 北京鸿翔赛鸽俱乐部【北京版】 参赛羽数:1498
246 10月11日第十站60公里训放 2023-01-1936885 - 红轮 未统计 913.95 - - 2023-10-11 07:58:05.200 唐山启航公棚(秋棚) 参赛羽数:0