足环114

搜索到鸽主: 在陕西壹佰赛鸽公棚第十三站45公里训放陕西壹佰赛鸽公棚第十三站45公里训放1031条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
7856 陕西壹佰赛鸽公棚第十三站45公里训放 2021-04-1117091 45 113.57 2021-11-05 08:28:00 2021-11-05 15:03:12.753 陕西壹佰赛鸽公棚第十三站45公里训放 参赛羽数:0
8302 北国之春100公里收费站 2020-04-1117020 (幸) 100 0 2021-03-22 2021-3-22 9:09:14 北国之春春棚 参赛羽数:11790
8324 北国之春热身赛180公里 2020-04-1117077 (幸) 181 457.11 2021-04-09 2021/4/9 14:06:06 北国之春春棚 参赛羽数:10080
8430 第十二次训放(60公里) 2023-04-1122753 百强鸽舍 灰花 61 713.43 2023-10-04 06:56:00 2023-10-04 08:22:05.477 金翔国际赛鸽公棚2023年“金翔杯”秋季大奖赛 参赛羽数:15022
8634 第一关180公里热身赛 2023-04-1038195 山西国宝獒园鸽舍- 184 222.8 2023-10-27 07:04:00 2023-10-28 08:29:55.010 天津宇航赛鸽公棚 参赛羽数:9733
8745 200公里热身赛 2023-04-1122759 百强鸽舍 190 610.05 2023-10-28 07:12:00 2023-10-28 12:24:17.016 金翔国际赛鸽公棚2023年“金翔杯”秋季大奖赛 参赛羽数:10112
8841 10月11日第十站60公里训放 2023-04-1038180 ★山西国宝獒园(鸽舍)- 灰花 未统计 65.25 - - 2023-10-12 09:53:36.440 唐山启航公棚(秋棚) 参赛羽数:0
8886 100公里资格赛 2023-04-1117285 百强鸽舍 雨点 101 342.69 2023-10-14 06:56:00 2023-10-14 11:52:49.387 金翔国际赛鸽公棚2023年“金翔杯”秋季大奖赛 参赛羽数:11821
9182 100公里资格赛 2023-04-1122757 百强鸽舍 101 321.6 2023-10-14 06:56:00 2023-10-14 12:12:17.713 金翔国际赛鸽公棚2023年“金翔杯”秋季大奖赛 参赛羽数:11821
10226 北国之春100公里收费站 2020-04-0781807 (幸) 雨白条 100 0 2021-03-22 2021-3-22 9:41:40 北国之春春棚 参赛羽数:11790