足环114

搜索到鸽主: 在天津宇航赛鸽俱乐部宇航514公里第三关591条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
3170 宇航514公里第三关 2023-01-0828221 - 雨点 514 659.96 2023-11-18 07:18:00 2023-11-19 09:04:59.920 天津宇航赛鸽俱乐部 参赛羽数:7440
3171 宇航427公里第二关 2023-01-0828020 - 灰白条 427 1190.88 2023-11-10 07:06:00 2023-11-10 13:04:51.710 天津宇航赛鸽俱乐部 参赛羽数:9430
3221 河北宏冠春棚500公里决赛 2022-01-1797339 - 灰白条 506 743.18 2023-04-08 06:40:00.0 2023-04-08 18:00:48.197 河北宏冠赛鸽文化交流中心 参赛羽数:10942
3234 河北宏冠春棚100公里收费站 2022-01-1797377 - 99 750.22 2023-03-05 11:07:00.0 2023-03-05 13:18:34.374 河北宏冠赛鸽文化交流中心 参赛羽数:17501
3248 10月16日100公里收费站 2023-01-0828057 ★北京 雨点 100 977.16 2023-10-16 07:30:00 2023-10-16 09:11:33.720 唐山启航公棚(秋棚) 参赛羽数:8979
3258 银和公棚第十一次训放(80公里) 2023-01-0828074 - 80 1179.09 2023-09-22 06:38:00 2023-09-22 07:45:48.110 呼和浩特市银和信鸽养殖有限公司 参赛羽数:0
3261 100公里训放 2022-01-1580015 -# 雨点 104 935.37 2023-09-21 06:58:01 2023-09-21 08:48:14 河北张北冠宇 参赛羽数:0
3281 10月11日第十站60公里训放 2023-01-0828294 ★北京 雨花 未统计 794.09 - - 2023-10-11 08:08:03.710 唐山启航公棚(秋棚) 参赛羽数:0
3368 唐山尼尔森380-410公里第二关 2022-01-1797398 - 雨点 未统计 981.03 2023-04-21 06:17:00 2023-04-21 12:57:01.595 唐山尼尔森赛鸽公棚 参赛羽数:5159
3407 第二关 300公里 2023-01-0828302 Y- 294 1462.18 2023-10-30 08:18:00.0 2023-10-30 11:39:06.073 河北秦皇岛雲海飛川赛鸽公棚 参赛羽数:6619