搜索到鸽主:
 在内蒙古北国之春国际赛鸽中心北国之春第一关200公里资格赛归巢数据		
32条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 3719 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0089537 | 高志勇 | 雨点 | 200 | 1236.19 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:11:10.520 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 3719 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0089537 | 高志勇 | 雨点 | 200 | 1236.19 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:11:10.520 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 3934 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0136066 | 高志勇 | 灰 | 200 | 1229.45 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:12:04.170 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 3934 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0136066 | 高志勇 | 灰 | 200 | 1229.45 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:12:04.170 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 5242 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-70-035859 | 高志勇 | 灰 | 200 | 1187.25 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:17:54.051 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 5242 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-70-035859 | 高志勇 | 灰 | 200 | 1187.25 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:17:54.051 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 7267 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0136056 | 高志勇 | 雨点 | 200 | 1087.26 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:33:31.570 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 7267 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-05-0136056 | 高志勇 | 雨点 | 200 | 1087.26 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 10:33:31.570 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 8431 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-70-035866 | 高志勇 | 雨白条 | 200 | 523.75 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 13:53:08.310 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
        
      | 8431 | 北国之春第一关200公里资格赛归巢数据 | 2019-70-035866 | 高志勇 | 雨白条 | 200 | 523.75 | 2019-09-14 7:28 | 2019-09-14 13:53:08.310 | 内蒙古北国之春国际赛鸽中心 | 参赛羽数:9447 | 
      
     
    |  |