足环号代码 | 对应地区 |
---|---|
01 | 北京 |
02 | 天津 |
03 | 河北 |
04 | 山西 |
05 | 内蒙 |
06 | 辽宁 |
07 | 吉林 |
08 | 黑龙江 |
09 | 上海 |
10 | 江苏 |
11 | 浙江 |
12 | 安徽 |
13 | 福建 |
14 | 江西 |
15 | 山东 |
16 | 河南 |
17 | 湖北 |
18 | 湖南 |
19 | 广东 |
20 | 广西 |
21 | 海南 |
22 | 四川 |
23 | 贵州 |
24 | 云南 |
25 | 西藏 |
26 | 陕西 |
27 | 甘肃 |
28 | 青海 |
29 | 宁夏 |
30 | 新疆 |
31 | 重庆 |
32 | 火车头 |
33 | 石油 |
CTRPA(CRPA) | 中华民国赛鸽协会 |
CHINA | 中国信鸽总会 |
TAIWAN | 台湾省信鸽协会 |
TFPF( CFPF ) | 台湾海翔国际联盟 |
KLPR | 高雄区信鸽协会 |
TORPU KLPR | 和平鸽宜蘭北海冠军会 |
RPATC | 台南县赛鸽协会 |
UN | 桃源联合分会 |
TOIF | 台湾海翔国际联盟 |
台鴿 | 台湾省信鸽协会 |
ROC | 中国台湾信鸽协会 |
THPA | 中国台湾信鸽协会 |
NHRP | 台湾海翔国际联盟 |
SDU | 苏格兰信鸽协会 |
SURP | 苏格兰信鸽协会 |
SHU | 苏格兰信鸽协会 |
Luxemburg | 卢森堡鸽环 |
Luxem | 卢森堡鸽环 |
LUX | 卢森堡鸽环 |
CRPA | 中国台湾鸽环 |
THPA | 中国台湾鸽环 |
ROC | 中国台湾鸽环 |
APC | 美国养鸽总会 |
ARPU | 美国赛鸽会 |
AU | 美国鸽环 |
OKY | 美国鸽环 |
NUU | 美国全国赛鸽总会 |
NUPP | 美国全国赛鸽总会 |
NRP | 美国全国赛鸽总会 |
NURP | 美国全国赛鸽总会 |
NUHU | 美国全国赛鸽总会 |
BURP | 英国赛鸽总会 |
0N.EHU | 英国北部赛鸽总会 |
NNG | 英国皇家赛鸽协会 |
NPA | 英国全国养鸽协会 |
NTU | 英国全国赛翔鸽总会 |
NUHP | 英国全国赛鸽总会 |
GB | 英国鸽环 |
SDU | 英国短途赛鸽会 |
H | 荷兰鸽环 |
HLRU | 荷兰鸽环 |
Holland | 荷兰赛鸽协会 |
N | 荷兰赛鸽协会 |
NL | 荷兰赛鸽协会 |
IU | 爱尔兰赛鸽总会 |
LUVF | 爱尔兰赛鸽公会 |
UI | 爱尔兰赛鸽公会 |
IUVF | 爱尔兰赛鸽公会 |
PL | 波兰鸽环 |
P | 波兰鸽环 |
KOP | 波兰鸽环 |
KBDB | 比利时皇家协会 |
BELGE | 比利时赛鸽会 |
NippON | 日本传书鸽协会 |
Japan | 日本赛鸽协会 |
Suerge | 瑞典鸽环 |
SV | 瑞典鸽环 |
Sui | 瑞士鸽环 |
Italia | 意大利鸽环 |
LeaRPU | 意大利赛鸽总会 |
Jugoslawien | 南斯拉夫鸽环 |
YU | 南斯拉夫鸽环 |
GRPA | 民主德国赛鸽会 |
DV | 联邦德国鸽环 |
FRPA | 法国赛鸽会 |
France | 法国赛鸽会 |
CHU | 加拿大赛鸽总会 |
WHU | 威尔士赛鸽联会 |
Dan | 丹麦鸽环 |
AAPS | 澳洲军鸽队 |
ESP | 西班牙鸽环 |
HPF | 泰国鸽环 |
Norge | 挪威鸽环 |
SUR | 前苏联鸽环 |
INDO | 印度尼西亚鸽环 |
Port | 葡萄牙鸽环 |
RSR | 罗马尼亚鸽环 |
MALTR | 马尔他鸽环 |
FCC | 古巴鸽环 |
HKPA | 香港赛鸽会 |
没有查到 (
此鸽主 ,我们已经记录,程序员小哥哥会尽快收录!3