足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
268 2017年秋500公里(南线01) 2017-05-0155125 刘宝宗 502 848.11 2017-10-23 6:45:00 2017-10-23 16:36:40.580 内蒙古赤峰市信鸽协会 938
297 2017年秋500公里(东线01) 2017-05-0155125 刘宝宗 501 1248.07 2017-10-2 5:50:00 2017-10-02 12:31:03.370 内蒙古赤峰市信鸽协会 1316
223 2017年秋500公里(东线02) 2017-05-0155125 刘宝宗 501 1109.52 2017-10-11 8:45:00 2017-10-11 16:16:05.160 内蒙古赤峰市信鸽协会 939
177 唐山市玉田县500公里 2016-05-0155125 库伦一鸽分舍 468 822.19 2016-9-25 8:00:00 2016-09-25 17:28:33.890 内蒙古通辽市库伦旗信鸽协会 1040
24 2016年秋季350公里 2016-05-0155125 库伦一鸽分舍 362 1030.1 2016-9-18 6:40:00 2016-09-18 12:30:36.160 内蒙古通辽市库伦旗信鸽协会 1130
642 2017年秋300公里赛 2017-05-0155125 刘宝宗 302 1144.97 2017-9-24 6:00:00 2017-09-24 10:23:25.350 内蒙古赤峰市信鸽协会 1688
3709 120公里训放 05-0155125 郝彪+韩大勇 120 1313.08 2020-09-10 07:03:01 2019/10/22 8:28:36.6449 内蒙爱亚卡普 0
6064 80公里训放 05-0155125 郝彪+韩大勇 80 1161.39 2020-09-07 07:06:01 2019/10/22 8:04:56.9840 内蒙爱亚卡普 0
4547 50公里训放 05-0155125 郝彪+韩大勇 50 1308.16 2020-09-04 07:16:00 2019/10/22 7:34:17.2900 内蒙爱亚卡普 0
0 2020年集鸽清单 2020-05-0155125 大林鸽舍 0 0 2020-06-30 中信网 | 各地公棚 | 信用指数 | 会员区 | 管理登录 辽宁凌海鸿羽赛鸽公棚 6952